Élections

Élections législatives 2022, 3ème circonscription de la Drôme, Mollans-sur-Ouvèze

premier tour du 12 juin 2022

second tour du 19 juin 2022

candidats [source] local
Mollans-sur-Ouvèze

[source]

circonscription

[source]

local
Mollans-sur-Ouvèze
[source]
circonscription
[source]
voix taux* taux* voix voix taux* taux*
inscrits 843 110901 843
votants 453 53,74% 57,74% 64034 441 52,31% 55,92%
exprimés 445 52,79% 56,72% 62900 406 48,16% 51,17%
blancs 5 0,59% 0,75% 835 20 2,37% 3,36%
nuls 3 0,36% 0,27% 299 15 1,78% 1,40%
candidat nuance voix % des suffrages exprimés rang voix % des suffrages exprimés
Mme Marie POCHON NUP 154 34,61% 35,49% 1 208 51,23% 52,22%
Mme Célia DE LAVERGNE ENS 121 27,19% 23,50% 2 198 48,77% 47,78%
M. Philippe DOS REIS RN 79 17,75% 15,90% 3
M. Paul BERARD LR 54 12,13% 15,88% 4
Mme Virginie RAYNAL REC 22 4,94% 3,41% 5
M. Alain MAURICE DVG 8 1,80% 3,33% 6
Mme Sylvie MARTIN DSV 6 1,35% 1,47% 7
M. Charly CHAMPMARTIN DXG 1 0,22% 1,02% 8
Mme Elise BLANCHARD DVG 0 0,00% 0,00% 9

[*]Les taux des participations, blancs et nuls sont calculés par rapport aux inscrits. Les candidats en gras sont qualifiés pour le second tour.