Navigation : Accueil » »
»
Autres pages

premier tour du 11 juin 2017 |
second tour du 18 juin 2017 |
|||||||
candidats [source] |
local [source] |
circonscription [source] |
local Mollans-sur-Ouvèze [source] |
circonscription [source] |
||||
voix | taux* | taux* | voix | taux* | taux* | |||
inscrits | 848 | --- | --- | 848 | --- | --- | ||
votants | 460 | 54,25% | 55,39% | 382 | 45,05% | 47,05% | ||
exprimés | 447 | 52,71% | 54,42% | 328 | 38,68% | 40,28% | ||
blancs | 10 | 2,17% | 0,71% | 46 | 5,42% | 5,14% | ||
nuls | 3 | 0,65% | 0,26% | 8 | 0,94% | 1,64% | ||
candidat | nuance | voix | % des suffrages exprimés | rang | voix | % des suffrages exprimés | ||
Mme Célia DE LAVERGNE | REM En marche ! | 151 | 33,78% | 32,96% | 1 | 195 | 59,45% | Élue: 56,99% |
M. Paul BERARD | LR "Les Républicains" | 81 | 18,12% | 19,43% | 2 | 133 | 40,55% | 43,01% |
M. Didier THEVENIEAU | FI "La France insoumise" | 84 | 18,79% | 16,74% | 3 | |||
Mme Rachel REYGNIER | FN "Front National" | 60 | 13,42% | 13,23% | 4 | |||
Mme Pascale ROCHAS | SOC "Parti socialiste" | 40 | 8,95% | 7,64% | 5 | |||
Mme Martine MORVAN | ECO "Ecologie Les Verts" | 11 | 2,46% | 3,93% | 6 | |||
M. Gabriel LACROIX | ECO | 7 | 1,57% | 1,32% | 8 | |||
M. Norbert AGUERA | DLF "Debout la France" | 6 | 1,34% | 1,28% | 9 | |||
Mme Chantal BÉLÉZY | COM "Parti communiste français" | 3 | 0,67% | 1,33% | 7 | |||
Mme Brigitte ROUSSELET | DIV "Debout la France" | 1 | 0,22% | 0,64% | 11 | |||
M. Frédéric AMANDOLA | ECO "100 % éco-citoyen" | 1 | 0,22% | 0,71% | 10 | |||
M. Charly CHAMPMARTIN | EXG "Lutte Ouvrière " | 1 | 0,22% | 0,53% | 12 | |||
M. Rodolphe DEJOUR | DVD "La France qui ose" | 1 | 0,22% | 0,25% | 13 | |||
Mme Adeline KARGUÉ | DIV | 0 | 0,00% | 0,01% | 14 |
premier tour du 23 avril 2017
|
second tour du 7 mai 2017
|
||||||
local [source] |
national |
local Mollans-sur-Ouvèze [source] |
national [source] |
||||
voix | taux* | taux* | rang | voix | taux | taux | |
inscrits | 849 | - | - | - | 849 | - | - |
votants | 684 | 80,57% | 77,77% | - | 667 | 78,56% | 74,56% |
exprimés | 662 | 77,97% | 75,78% | - | 572 | 67,37% | 66,01% |
blancs | 18 | 2,12% | 1,39% | - | 81 | 9,54% | 6,35% |
nuls | 4 | 0,47% | 0,60% | - | 14 | 1,65% | 2,21% |
% des suffrages exprimés | % des suffrages exprimés | ||||||
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 164 | 24,77% | 19,58% | 4 | --- | --- | --- |
M. Emmanuel MACRON | 143 | 21,60% | 24,01% | 1 | 373 | 65,21% | 66,10% |
M. François FILLON | 139 | 21,00% | 20,01% | 3 | --- | --- | --- |
Mme Marine LE PEN | 126 | 19,03% | 21,30% | 2 | 199 | 34,79% | 33,90% |
M. Benoît HAMON | 36 | 5,44% | 6,36% | 5 | --- | --- | --- |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 33 | 4,98% | 4,70% | 6 | --- | --- | --- |
M. Jean LASSALLE | 11 | 1,66% | 1,21% | 7 | --- | --- | --- |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,91% | 0,64% | 10 | --- | --- | --- |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,30% | 1,09% | 8 | --- | --- | --- |
M. François ASSELINEAU | 1 | 0,15% | 0,92% | 9 | --- | --- | --- |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,15% | 0,18% | 11 | --- | --- | --- |
inscrits | 850 | 850 | |||
votants | 458 | 540 | |||
exprimés | 442 | 514 | |||
blancs | 11 | 16 | |||
nuls | 5 | 10 | |||
|
|
Premier tour du 6 décembre 2015 |
Second tour du 13 décembre 2015 |
||
M. Alain FÉDÈLE | divers | 4 | 1% | ||
M. Eric LAFOND | divers droite | 0 | 0% | ||
M. Christophe BOUDOT | front national | 135 | 31% | 145 | 28,21% |
Mme Cécile CUKIERMAN | communiste | 27 | 6% | ||
Mme Chantal GOMEZ | lutte ouvrière | 6 | 1% | ||
M. Laurent WAUQUIEZ | union de la droite | 111 | 25% | 176 | 34,24% |
M. Jean-Charles KOHLHAAS | EELV et gauche | 37 | 8% | ||
M. Gerbert RAMBAUD | debout la France | 19 | 4% | ||
M. Jean-Jack QUEYRANNE | union de la gauche | 103 | 23% | 193 | 37,55% |
Élection du Maire et des adjoints (Vendredi 4 avril)
ROUX Frédéric | Maire |
CARTAGENA Marie-Claire | première adjointe |
MONGE Armand | deuxième adjoint |
DUVILLARD Fabienne | troisième adjointe |
Résultats du second tour (source : ministère de l'intérieur)
liste conduite par | Voix | % inscrits |
% exprimés |
sièges au conseil municipal |
sièges au conseil communautaire |
M. Frédéric ROUX | 439 | 45,72 | 59,32 | 12 | 2 |
Mme Mercedes GAMBUS | 301 | 31,35 | 40,67 | 3 | 1 |
Sont élus : |
Élus au conseil municipal | Élus au conseil communautaire |
MOLLANS POUR TOUS |
|
|
MOLLANS AVANT TOUT |
|
|
Rappel des résultats du premier tour (source : ministère de l'intérieur, les listes sont classées dans l'ordre du nombre de voix obtenues)
Liste |
conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
MOLLANS POUR TOUS | M. Frédéric ROUX | 291 | 30,31 | 38,39 |
MOLLANS AVANT TOUT | Mme Mercedes GAMBUS | 225 | 23,44 | 29,68 |
MOLLANS NOTRE VILLAGE | M. Gilbert FABRE | 176 | 18,33 | 23,22 |
" MOLLANS AU COEUR " | M. Franklin BLANC | 66 | 6,88 | 8,71 |
Aucune liste n'ayant emporté la majorité absolue, aucun siège n'est pourvu pour ce premier tour.
Participation |
Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 960 | ||
Abstentions | 190 | 19,79 | |
Votants | 770 | 80,21 | |
Blancs ou nuls | 12 | 1,25 | 1,56 |
Exprimés | 758 | 78,96 | 98,44 |